| Order ID | Customer | Items | Total | Status | Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-008 | Nadia Hassan Table 6 | 2 items | $70 | Preparing | 02:15 PM | |
| ORD-004 | Emma Wilson Table 12 | 2 items | $92 | Ready | 02:00 PM | |
| ORD-003 | Mohammed Ali Table 2 | 2 items | $40 | Pending | 01:45 PM | |
| ORD-002 | Sarah Johnson Table 7 | 2 items | $58 | Preparing | 01:15 PM | |
| ORD-001 | Ahmed Hassan Table 4 | 2 items | $59 | Delivered | 12:30 PM |
Showing 1–5 of 8